Schaumwein |
|
1 Crémant d’Alsace ”Rosé”, Domaine Bruno Hunold | 335 |
2 Crémant d’Alsace, Domaine Roland Schmitt | 345 |
3 Dansk Mousserende Skærsøgaard Rose 2015 | 525 |
4 Champagne “Brut Tradition”, J. Charpentier | 545 |
5 Champagne “Cuvée Pierre Henri”, J. Charpentier | 795 |
6 Pol Roger, Brut Rose, 2009 | 1295 |
7 Pol Roger, Winston Churchill, 2006 |
2295 |
Weisswein |
|
Alsace | |
10 Riesling Grand cru Altenberg, Roland schmitt, 2016 | 585 |
11 Riesling, Glintzberg, Roland Schmitt 2017 | 325 |
12 Pinot Gris, Dom. Laurent Barth 2016 | 425 |
13 Gewurztraminer Grand Cru Kaefferkopf, Maurice Schoech 2016 | 475 |
Bourgogne: | |
20 Chablis, Dom. Christophe 2016 | 395 |
21 Chablis, 1. Cru Montée de Tonnerre, Dom. Christophe 2015 | 755 |
22 Saint Véran, Le Paradis, Eric Forest 2015 | 495 |
23 Chassagne-Montrachet, 1.Cru La Boudriotte, B.Colin 2013 | 995 |
25 Meursault, Les Dressus, Huber Verdereau 2011 | 895 |
Italien | |
31 Roero Arneis, Vietti Piemonte 2015 | 445 |
Loire | |
35 Cedric Bardin, Pouilly fume, 2016 | 455 |
36 Comté Lafond, Sancerre, 2016 | 695 |
Tyskland/Østrig | |
40 Grauburgunder, Dreissigacker Rheinhessen 2017 | 365 |
41 Riesling, Alte Reben, Klaus Meierer Mosel 2015 | 385 |
42 Riesling, Fass 6, Peter Lauer Saar 2016 | 595 |
44 Grüner Veltliner,Smaragd, Rudi Pichler Wachau 2015 | 725 |
Rotwein |
|
Spanien | |
50 Jimenez Landi, Bajondillo, Mentrida, 2016 | 385 |
51 Pingus, Flor de Pingus 2010 | 1695 |
Bourgogne | |
61 Beaujolais, Les Pierres Dorées Dom. Saint-Cyr 2016 | 295 |
62 Santenay, Vieilles Vignes, B. Colin 2014 | 555 |
63 Givry, 1. Cru La Grande Berge, Dom. Ragot 2015 | 595 |
64 Gervey-Chambertin, Alain Burguet 2014 | 945 |
65 Vosne-Romanée, 1.Cru Les Rouges du Dessus, Alain Burguet 2014 | 1195 |
66 Clos-Saint-Denis Grand Cru, Domaine Stéphane Magnien 2012 | 1900 |
67 Chambertin Clos de Beze, Grand Cru, Domaine Burguet 2011 | 2900 |
Bordeaux: | |
73 Chateau du Prieure Lichine, Margaux, 2009 | 1195 |
74 Chateau Talbot, Saint Julien, 2009 | 1450 |
75 Chateau Vieux-Certan, Pomerol 2008 | 2400 |
76 Chateau Palmer Margaux 3.cru 1988/2006 | 2850/ 2900 |
Rhône: | |
80 Côtes du Rhône, Château de Montfaucon 2014 | 285 |
81 Lirac, Baron Louis, Château de Montfaucon 2013 | 485 |
82 Crozes-Hermitage,St. James Dom. Lucie 2012 | 489 |
Italien | |
90 Grangiovese di Montalcino, Sesti 2015 | 325 |
91 Barbera d’Alba, Rio Sordo, Cascina delle Rose 2015 | 375 |
92 Valpolicella Ripasso, Viviani 2013 | 395 |
93 Langhe Nebbiolo, Perbacco, Vietti 2015 | 525 |
94 Rosso di Montalcino, Le Ragnaie 2013 | 425 |
95 Barbera d’Alba, Tre Vigne, Vietti 2013 | 495 |
96 Angheli, Sicilien, Donnafugata 2011 | 475 |
97 Barolo, Castiglione, Vietti 2013 | 975 |
98 Brunello di Montalcino, Toscana, Sesti 2008 | 895 |
99 Barolo, Rocche, Vietti 2009/2012 | 1850 |
Dessertwein |
|
101 Moscato d’Asti, Cascinetta, Vietti 2015 | 365 |
102 Banyuls, Reserva, Dom. La Tour Vieille | 495 |
103 Moscato di Pantelleria, Kabir, Donnafugata 2015 | 525 |
104 Riesling, Auslese, Dreissigacker, Rheinhessen 2013 | 595 |
Weinmenü |
|
Vinmenu: 3 retter / 4 retter | 325/385 |
Køre-vinmenu 3 retter / 4 retter | 180/240 |
Saftmenu 3 retter / 4 retter | 180/240 |
Vin pr. Glas | 70 |